По вопросам размещения рекламы обращайтесь:
Цены до 1 июня 2023 года
Баннер | Отображение | Размер | Срок размещения | Стоимость (мес.) | Количество показов |
1 | Все страницы, ПК версия | 1239x150 | 1 месяц | 65 тыс. ₽ | Не ограничено |
2 | Главная страница, ПК версия | 1239x150 | 1 месяц | 25 тыс. ₽ | Не ограничено |
3 | Главная страница, ПК версия | 1239x150 | 1 месяц | 18 тыс. ₽ | Не ограничено |
4 | Внутренние страницы, кроме "Карта рынка" и фото-альбомов. | 280x540 | 1 месяц | 36 тыс. ₽ | Не ограничено |
5 | Главная страница, адаптив | 280х280 | 1 месяц | 25 тыс. ₽ | Не ограничено |
6 | Главная страница, адаптив | 280х280 | 1 месяц | 18 тыс. ₽ | Не ограничено |
7 | Внутренние страницы, кроме "Карта рынка" и фото-альбомов. | 280х280 | 1 месяц | 36 тыс. ₽ | Не ограничено |
Цены с 1 июня 2023 года
Баннер | Отображение | Размер | Срок размещения | Стоимость (мес.) | Количество показов |
1 | Все страницы, ПК версия | 1239x150 | 1 месяц | 78 тыс. ₽ | Не ограничено |
2 | Главная страница, ПК версия | 1239x150 | 1 месяц | 30 тыс. ₽ | Не ограничено |
3 | Главная страница, ПК версия | 1239x150 | 1 месяц | 22 тыс. ₽ | Не ограничено |
4 | Внутренние страницы, кроме "Карта рынка" и фото-альбомов. | 280x540 | 1 месяц | 44 тыс. ₽ | Не ограничено |
5 | Главная страница, адаптив | 280х280 | 1 месяц | 30 тыс. ₽ | Не ограничено |
6 | Главная страница, адаптив | 280х280 | 1 месяц | 30 тыс. ₽ | Не ограничено |
7 | Внутренние страницы, кроме "Карта рынка" и фото-альбомов. | 280х280 | 1 месяц | 44 тыс. ₽ | Не ограничено |
Возможно встраивание нескольких баннеров на одно место, смена происходит при обновлении страницы.